 
            坦桑尼亚
              Tanzania
            球队市值:€2330000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 坦桑尼亚(英文名:Tanzania,粤语名:坦桑尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前坦桑尼亚的市值为:€2330000,坦桑尼亚共有球员21人,外籍球员11人,我们将为你实时更新坦桑尼亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  克莱门特·姆齐泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿卜杜勒马利克·亚当·扎卡里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  穆达希里·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿卜杜拉·易卜拉欣·哈马德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  尤素夫·戈马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  查尔斯·姆巴维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿卜迪·班达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  梅塔查·姆纳塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  穆达瑟·雅哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  哈皮古德·姆苏凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  塔里恩·阿拉拉希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  卢萨霍·姆韦肯达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  莫里斯亚·伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  索斯佩特·巴哈纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  埃利亚斯·拉梅克·拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  保罗·韦达图斯·马辛德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  姆辛多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  川井可希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  沙勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  巴卡里·姆万耶托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  卡蓬贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  迪克森·乔布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  薛马里·卡波贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  伊斯拉科·帕特里克·姆文达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  斯瓦卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  阿卜杜勒·哈米西·苏莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  乔布·迪克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  查尔斯·姆巴维 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  查尔斯·姆巴维 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-16 |  阿卜迪·班达 | 巴洛卡 |  巴洛卡 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  阿卜迪·班达 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  查尔斯·姆巴维 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2023-08-02 |  阿卜迪·班达 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2021-09-08 |  阿卜迪·班达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-26 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2020-11-20 |  查尔斯·姆巴维 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2020-09-15 |  阿卜迪·班达 | 海兰德斯公园 |  海兰德斯公园 | 已解约 | 
| 2019-07-28 |  阿卜迪·班达 | 巴洛卡 |  巴洛卡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿卜迪·班达 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  查尔斯·姆巴维 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  查尔斯·姆巴维 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | |
| 2024-08-17 |  阿卜迪·班达 | 巴洛卡 |  巴洛卡 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  查尔斯·姆巴维 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2023-08-02 |  阿卜迪·班达 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2022-07-17 |  阿卜迪·班达 | 茨普帕 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2020-11-20 |  查尔斯·姆巴维 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2020-11-04 |  诺瓦图斯·迪马斯·米罗希 | 特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | |
| 2020-09-15 |  阿卜迪·班达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-28 |  阿卜迪·班达 | 海兰德斯公园 |  海兰德斯公园 | 已签约 | 
| 2017-07-12 |  阿卜迪·班达 | 巴洛卡 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  查尔斯·姆巴维 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
